| GDM Series DIN 43650-A/ISO 4400 |
Molded cable socket |
|---|---|
| Product description preassembled and molded-on cable socket without integrated electronic circuitry
Further information |
![]() |
| Poles | Type | Length | Color | Operating Voltage |
Description | Order No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2+![]() |
GDM-K 2000 | 2m | Black | UC 250 V | 933 096-111 | |
| Grey | 933 096-611 | |||||
| 5m | Black | UC 250 V | 933 096-112 | |||
| Grey | 933 096-612 | |||||
| GD-K 2000 Z | 2m | Black | UC 250 V | 180° cable outlet | 933 133-111 | |
| Grey | 933 133-611 | |||||
| 5m | Black | UC 250 V | 180° cable outlet | 933 133-112 | ||
| Grey | 933 133-612 | |||||
| GDM-K 2000 PE 2 | 2m | Black | UC 250 V | PE connected | 933 655-111 | |
| Grey | 933 655-611 | |||||
| 5m | Black | UC 250 V | PE connected | 933 655-112 | ||
| Grey | 933 655-612 | |||||
3+![]() |
GDM-K 3000 | 2m | Black | UC 250 V | 933 095-111 | |
| Grey | 933 095-611 | |||||
| 5m | Black | UC 250 V | 933 095-112 | |||
| Grey | 933 095-612 | |||||
| GDM-K 3000 Z | 2m | Black | UC 250 V | 180° cable outlet | 933 136-111 | |
| Grey | 933 136-611 | |||||
| 5m | Black | UC 250 V | 180° cable outlet | 933 136-112 | ||
| Grey | 933 136-612 |

GDM-K 3000
