| Part Number | Series Covered |
|---|---|
| 02-905 | 01, 02, 03, 22, 30, 31,41, 51, 61 |
| 98-968 | 02, 03, (4-sided protection guard) 22 ,61,96, 98 |
| 700-006.0 | 04, 14, (flush mount) |
| 18-910 | 18, 92 (IP40) |
| 19-910 | 19, 97 |
| 61-973.00 | 61, 84 |
| Part Number | Series Covered |
|---|---|
| 02-906 | 01, 02, 03, 14, 22, 30, 31, 41, 51, 52, 61, 99 |
| 700-004.0 | 04 |
| 11-906 | 11, 19, 97, 99 |
| 51-996 | 01, 02, 03, 14, 22, 30, 31, 41, 51, 52, 61 |
| Part Number | Series Covered |
|---|---|
| 51-938 | 31, 51, 52, 61 (except for Series 61 24 X 24 mm) |
| 22-938 | 22 |
| Part Number | Series Covered |
|---|---|
| 01-907 | 01, 31, 32, 51, 52, 61, 85 |
| 11-905 | 11, 21 |
| 19-905 | 18, 19 |
| 700-005.0 | 04 (compact indicator) |
| 84-997 | 84 |
| Part Number | Series Covered |
|---|---|
| 01-906 | 01, 31 |
| 19-906 | 19 |
| Part Number | Series Covered |
|---|---|
| 41-939 | 41 |
| 61-971.10 | 61 |
| 84-998 | 84 |
| 92-971.0 | 84, 92 |

| Part Number | Series Covered |
|---|---|
| 02-999 | 02, 22 |
| 03-999 | 03 |
| 704-999 | 04 Emergency Stops |
| 18-999 | 18 |
| 41-999 | 41 |
| 51-999 | 32, 51, 52, 61, 62 |
| 61-999.8 | 61- Recessed Mounting 21 X 21 mm |
| 61-999.9 | 61- Recessed Mounting 21 X 27 mm |
| 84-999.1 | 84 - Round Hole |
| 84-999.2 | 84- Anti-rotation-"double-D" |
| Part Number | Series Covered |
|---|---|
| 61-972.00 | 61 |
